Portiere
Giocatore | Squadra | Posizione | Anno di nascita | Altezza (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Portiere | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Portiere | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Portiere | 2009 | 156 | 41 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Portiere | 2009 | 150 | 45 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Portiere | 2009 | 148 | 36 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Portiere | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Portiere | 2010 | - | - |
Difensore
Giocatore | Squadra | Posizione | Anno di nascita | Altezza (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2009 | 152 | 35 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2009 | 160 | 43 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2009 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2008 | 161 | 59 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2009 | 158 | 46 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2009 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2009 | 156 | 60 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2009 | 165 | 43 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Difensore | 2009 | 167 | 51 |
Attaccante
Giocatore | Squadra | Posizione | Anno di nascita | Altezza (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | 165 | 45 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | 159 | 43 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2010 | - | - |
![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | 170 | 63 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | 149 | 39 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | 153 | 42 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | 158 | 48 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2010 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | 158 | 42 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | - | - |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2009 | 171 | 50 |
![]() ![]() | U15-Top e U15-Elite | Attaccante | 2010 | - | - |